Année | Nombre de décès par suicide | Taux (pour 100 000 habitants) |
---|---|---|
1996 | 1463 | 20,4 |
1999 | 1620 | 22,2 |
2006 | 1191 | 15,5 |
2007 | 1106 | 14,3 |
2008 | 1103 | 14,2 |
2009 | 1068 | 13,5 |
2010 | 1127 | 14,2 |
2011 | 1116 | 13,7 |
2012 | 1145 | 13,8 |
2013 | 1129 | 13,7 |
2014 | 1147 | 13,7 |
2015 * | 1128 | 13,2 |
Selon les données provisoires disponibles
Année | Pays | Taux (pour 100 000 habitants) |
---|---|---|
2014 | Pays-Bas | 10,4 |
2014 | Norvège | 10,5 |
2014 | États-Unis | 13,5 |
2014 | (Québec) | 13,2 |
2014 | Japon | 17,6 |
© 2018 JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie.